Item | Vision+ 4KN (30X) / TLC-700-IP-30-4K(NDI)-AB |
---|---|
Video Format | • HDMI2.0:3840*2160 P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97
• Main Stream:3840*2160P15~60;1920*1080P15~60;1280*720P15~601024*576P15~60 Sub Stream: 640*360P15~30 • 3G-SDI:1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 • USB2.0(Bulk): NV12 :1024*576P24;800*480P30; YUYV:1024*576P18;800*480P27; MJPG:3840*2160P30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*276P60/50; 800*480P60/50 H264:3840*2160P60/50/30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*576P60/50; 800*480P60/50/30 |
Video Interface | HDMI2.0,3G-SDI,IP(NDI),USB2.0 |
Audio Interface | Dual 3.5mm linear inputs |
Sensor | Sony 1/1.8-inch high quality, 12 MP UHD CMOS senso |
Lens | 6.91~214.64mm,F1.35 – 4.6,Viewing angle: 59° (Wide) – 1.98° (Tele) |
Pan/Tilt Rotation Range | Pan:±170°; Tilt:-30°~+90°, Up-side down supported |
Pan/Tilt Rotation Speed | Pan:0.1°-80°/s; Tilt:0.1°-60°/s |
Preset | 10 via remote controller,128 via serial,accuracy:0.1° |
Control Port | RS232, RS485, NDI ®|HX RJ45 (VISCA over IP)、USB2.0(UVC1.1) |
Network port speed | 1000M |
Encode Standard | H.264/H.265 |
Bitrate Control | Variable Bitrate, Constant Bitrate |
Video Bitrate | 1024kbps~61440kbps | Supported Protocol | TCP/IP, NDI ®|HX, HTTP, RTSP,DHCP, RTMP,ONVIF, VISCA over IP(TCP&UDP), HTML5,VISCA, PELCO P/D |
POE+ | Supported |
Daisy Chain | Supported |
Min Lux | 0. 1lux |
White Balance | Auto/Manual/Auto Tracking/One Push/Indoor/Outdoor |
Exposure | Auto/manual/iris priority/brightness priority |
Focus/Iris/Shutter | Auto/Manual |
Gamma /WDR/Backlight compensation | Supported |
2D/3D noise reduction | Supported |
Anti-Flicker | OFF/50Hz/60Hz |
Pan/Tilt Flipping | Supported |
Power Supply | DC12V/POE+(IEEE802.3at) |
Color | Black/White |
Item | Vision+ FN (20X) / TLC-300-IP-20-FNDI |
---|---|
Zoom | 20x optical zoom + 4 digital zoom |
Focal Length | F4.9~98mm |
Video Format | • Full NDI:1920*1080@3~60;1280*720@3~60;
1024*576@3~60;640*360@3~60(Low bandwidth Mode)
• HDMI:1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25 1920*1080I60/59.94/50 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 • 3G-SDI:1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25 1920*1080I60/59.94/50 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 • USB2.0 (Type-C): YUY2: 1280*720@15;1024*576@20;640*480@30 MJPG: 1920*1080@30;1280*720@30;1024*576@30; 640*480@30 |
Video Output Interface | HDMI,SDI,NDI,USB2.0(Type-C) |
Audio Input Interface | Dual 3.5mm linear inputs |
Sensor | 1/2.8 inch, 2.4MP CMOS Sensor |
Horizontal View Angle | 60°(Far)-3.2°(Tele) |
Aperture | F1.5 – 3.0 |
Pan/Tilt Rotation | Pan:±170°; Tilt:-30°~+90° |
Pan/Tilt Speed | Pan:0.1°-120°/s; Tilt:0.1°-80°/s |
Preset | 10 for IR remote control, 128 for serial control, accuracy: 0.1° |
Control Interface | RS232、RS485、RJ45 (VISCA over IP)、USB2.0(UVC1.1) |
Network Port Rate | 1000M |
Audio Port | 3.5mm Line in | Network Port Speed | 1000M |
Encode | H.264/H.265 |
Rate Control | Variable rate, constant rate |
Video Bitrate | 1024Kbps~16384Kbps |
Protocol | TCP/IP,HTTP,RTSP,DHCP,RTMP,ONNVIF,VISCA over IP(TCP&UDP),HTML5,VISCA,PELCO P/D,NDI |
POE+ | Supported |
Daisy Chain | RS232 daisy chain control |
Minimum Illumination | 0.01lux |
White Balance | Auto/Manual/Auto Track/One-Push/Outdoor/Indoor |
Exposure | Auto/Manual/Shutter Priority/Aperture Priority/Brightness Priority |
Focus Control | Auto/Manual |
Iris Control | Auto/Manual |
Shutter Control | Auto/Manual |
Gamma | Support |
WDR | Support |
Back Light Compensation | Support |
2D Noise Reduction | Support |
3D Noise Reduction | Support |
Anti-Flicker | OFF/50Hz/60Hz |
Up-Side Down | Support |
Input Voltage | DC12V/POE+(IEEE802.3at) |
Dimension(L×W×H) | 220mm×190mm×173mm |
Color | Black/White/Silver/Grey |
Dimension | 220mm×190mm×173mm |
Net Weight | 1.35kg |
Accessory | Power supply adaptor, power supply cord, 3m Type-C cable, operation manual, guarantee card, certificate of conformity |
Item | Vision+ N3 (30X) / TLC-700-IP-30 (NDI)-AB |
---|---|
Video Format | • HDMI:1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97
• NDI® |HX3:Main Stream:1920*1080@15~60;1280*720@15~60;1024*576@15~60 Sub Stream:640*360@15~60 • 3G-SDI : 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 • USB2.0 (Bulk): NV12 :1920*1080p5;1280*720p15;1024*576P25;800*448P30; YUY2:1920*1080p5;1280*720p10;1024*576P15;800*448P30; MJPG:1920*1080P30; 1280*720P30; 1024*276P30; 800*448P30 H264/:1920*1080P30; 1280*720P30; 1024*576P30; 800*448P30 |
Video Interface | HDMI / 3G-SDI / USB Type-C / NDI®|HX3 |
Audio Interface | Dual 3.5mm linear inputs |
Sensor | Sony 1/1.8-inch high quality, 12MP UHD CMOS sensor |
Lens | 6.91~214.64mm,F1.35 – 4.6,Viewing angle: 59° (Wide) – 1.98° 9(Tele) |
Pan/Tilt Rotation Range | Pan:±170°; Tilt:-30°~+90°,Up-side down supported |
Pan/Tilt Rotation Speed | Pan:0.1°-120°/s; Tilt:0.1°-80°/s |
Preset | 10 via remote controller,128 via serial,accuracy:0.1° |
Control Port | RS232,RS485, NDI ®|HX3 |
Network port speed | 1000M |
Encode Standard | H.264/H.265 |
Bitrate Control | Variable Bitrate, Constant Bitrate |
Video Bitrate | 1024Kbps~16384Kbps | Supported Protocol | TCP/IP,NDI® HX3, HTTP,RTSP,DHCP,RTMP,ONVIF,VISCA over IP(TCP&UDP),HTML5,VISCA,PELCO P/D |
POE+ | Supported |
Daisy Chain | Supported |
Min Lux | 0. 01lux |
White Balance | Auto/Manual/Auto Tracking/One Push/Indoor/Outdoor |
Exposure | Auto/manual/shutter priority/iris priority/brightness priority |
Focus/Iris/Shutter | Auto/Manual |
Gamma /WDR/Backlight compensation | Supported |
2D/3D noise reduction | Supported |
Anti-Flicker | OFF/50Hz/60Hz |
Pan/Tilt Flipping | Supported |
Power Supply | DC12V/POE+(IEEE802.3at) |
Color | Black/White |
Item | Vision+ N3 (20X) / TLC-300-IP-20(NDI)-AB |
---|---|
Video Format | • HDMI:1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97
• NDI® |HX3:Main Stream:1920*1080@15~60; 1280*720@15~60; 1024*576@15~60 Sub Stream: 640*360@15~60 • 3G-SDI:1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 • USB2.0: NV12 :1920*1080p5;1280*720p15;1024*576P25;800*448P30; YUY2:1920*1080p5;1280*720p10;1024*576P15;800*448P30; MJPG:1920*1080P30; 1280*720P30; 1024*576P30; 800*448P30 H.264/HEVC: 1920*1080P30; 1280*720P30; 1024*576P30; 800*448P30 |
Video Interface | NDI®|HX3, HDMI,3G-SDI,USB2.0 |
Audio Interface | Dual 3.5mm linear inputs |
Sensor | 1/2.8 inch 2.4MP CMOS sensor |
Optical Zoom | 20x optical zoom |
Pan/Tilt Rotation Range | Pan:±170°; Tilt:-30°~+90°,Up-side down supported |
Pan/Tilt Rotation Speed | Pan:0.1°-120°/s; Tilt:0.1°-80°/s |
Preset | 10 via remote controller,128 via serial,accuracy:0.1° |
Control Port | RS232,RS485, NDI ®|HX3 |
Network port speed | 1000M |
Encode Standard | H.264/H.265 |
Bitrate Control | Variable Bitrate, Constant Bitrate |
Video Bitrate | 1024Kbps~16384Kbps | Supported Protocol | TCP/IP,NDI®|HX3, HTTP,RTSP,DHCP,RTMP,ONVIF,VISCA over IP(TCP&UDP),HTML5,VISCA,PELCO P/D |
POE+ | Supported |
Daisy Chain | Supported |
Min Lux | 0. 01lux |
White Balance | Auto/Manual/Auto Tracking/One Push/Indoor/Outdoor |
Exposure | Auto/manual/shutter priority/iris priority/brightness priority |
Focus/Iris/Shutter | Auto/Manual |
Gamma /WDR/Backlight compensation | Supported |
2D/3D noise reduction | Supported |
Anti-Flicker | OFF/50Hz/60Hz |
Pan/Tilt Flipping | Supported |
Power Supply | DC12V/POE+(IEEE802.3at) |
Color | Black/White |
Item | Vision+ FN (10X) / TLC-300-IP-10-FNDI |
---|---|
Zoom | 10x optical zoom + 4 digital zoom |
Focal Length | F4.9-49mm |
Video Format | • Full NDI:1920*1080@3~60;1280*720@3~60;
1024*576@3~60;640*360@3~60(Low bandwidth Mode)
• HDMI:1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25 1920*1080I60/59.94/50 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 • 3G-SDI:1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25 1920*1080I60/59.94/50 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 • USB2.0 (Type-C): YUY2: 1280*720@15;1024*576@20;640*480@30 MJPG: 1920*1080@30;1280*720@30;1024*576@30; 640*480@30 |
Video Output Interface | HDMI,SDI,NDI,USB2.0(Type-C) |
Audio Input Interface | Dual 3.5mm linear inputs |
Sensor | 1/2.8 inch, 2.4MP CMOS Sensor |
Horizontal View Angle | 60°(Far)-3.2°(Tele) |
Aperture | F1.5 – 3.0 |
Pan/Tilt Rotation | Pan:±170°; Tilt:-30°~+90° |
Pan/Tilt Speed | Pan:0.1°-120°/s; Tilt:0.1°-80°/s |
Preset | 10 for IR remote control, 128 for serial control, accuracy: 0.1° |
Control Interface | RS232、RS485、RJ45 (VISCA over IP)、USB2.0(UVC1.1) |
Network Port Rate | 1000M |
Audio Port | 3.5mm Line in | Network Port Speed | 1000M |
Encode | H.264/H.265 |
Rate Control | Variable rate, constant rate |
Video Bitrate | 1024Kbps~16384Kbps |
Protocol | TCP/IP,HTTP,RTSP,DHCP,RTMP,ONNVIF,VISCA over IP(TCP&UDP),HTML5,VISCA,PELCO P/D,NDI |
POE+ | Supported |
Daisy Chain | RS232 daisy chain control |
Minimum Illumination | 0.01lux |
White Balance | Auto/Manual/Auto Track/One-Push/Outdoor/Indoor |
Exposure | Auto/Manual/Shutter Priority/Aperture Priority/Brightness Priority |
Focus Control | Auto/Manual |
Iris Control | Auto/Manual |
Shutter Control | Auto/Manual |
Gamma | Support |
WDR | Support |
Back Light Compensation | Support |
2D Noise Reduction | Support |
3D Noise Reduction | Support |
Anti-Flicker | OFF/50Hz/60Hz |
Up-Side Down | Support |
Input Voltage | DC12V/POE+(IEEE802.3at) |
Dimension(L×W×H) | 220mm×190mm×173mm |
Color | Black/White/Silver/Grey |
Dimension | 220mm×190mm×173mm |
Net Weight | 1.35kg |
Accessory | Power supply adaptor, power supply cord, 3m Type-C cable, operation manual, guarantee card, certificate of conformity |